NIDO® Fortigrow
Leche entera en polvo fortificada con una mezcla de nutrientes que apoyan el aprendizaje, sistema inmune y desarrollo físico adecuado de los niños en etapa escolar.
Beneficios
Aprendizaje: El hierro y las vitaminas B apoyan el desarrollo cognitivo, ayudando a la concentración y buena memoria.
Inmunidad: Las vitaminas A y C, el Zinc y el Selenio mantienen el nivel adecuado de defensas en el organismo.
Desarrollo: La combinación de Calcio y vitamina D ayudan a la formación y mantenimiento de huesos y dientes. - Las proteínas contribuyen al desarrollo y mantenimiento de la masa muscular.
Recomendaciones
- Cerrar la funda adecuadamente y conservar en un lugar seguro, fresco y seco.
- Dos vasos de Nido FortiGrow al día le aportael 66% del Hierro y 84% del Calcio que necesita su niño cada día para un desarrollo adecuado.
- Este producto no es un sustituto de la leche materna. No utilizar para alimentar lactantes menores de 24 meses de edad.
- Para disminuir grumos adicione el polvo al agua y no al revés.
Preparación
Para 1 Vaso: 3 cucharadas colmadas (32.5g) a 1 vaso de 225ml(7 onzas) y revuelva.
Para 1 Litro: 12 cucharadas colmadas (130g) a 900ml(1 LT) y revuelva.
Información Nutricional
Tamaño de la ración/Serving Size: | |||
3 cucharadas colmadas/ 3 heaping table spoons(36 g) | |||
Raciones por envase/ Servings per container: 22 apróx. | |||
Por/Per 100g | Por porción de/ Per portion of 32.5g | %GDA* Por porción/ Per portion | |
Energía/Energy (kJ/kcal) | 483/2064 | 160.2/870.8 | 9% |
Proteínas/Proteins (g) | 24g | 8.5g | 14% |
Grasa total/Total Fat (g) | 28g | 5.2g | 27% |
De las cuales saturadas/ Of which saturated | 18g | 12.8g | 6% |
Carbohidratos/Carbohydrates | 38.8g | 12.8g | 15% |
De las cuales Azúcares/ Of which sugars | 38.8g | 7.8g | 28% |
Sodio/ Sodium | 280mg | 94.3mg | 6% |
Calcio/ Calcium | 1300mg | 423mg | 42% |
Fósforo/ Phosphorus | 740mg | 240.5mg | 48% |
Magnesio/ Magnesium | 85mg | 27.6mg | 21% |
Biotina/ Biotin | 50mg | 16.3mg | 135% |
Colina/ Cholina | 38mg | 12.4mg | 8% |
Hierro/ Iron | 10mg | 3.3mg | 33% |
Zinc | 4.7mg | 1.5mg | 30% |
Vitamina A/ Vitamin A | 540mg | 175.5mg | 44% |
Vitamina D/ Vitamin D | 7mg | 2.3mg | 15% |
Vitamina E/ Vitamin E | 3.8mg | 1.2mg | 18% |
Vitamina C/ Vitamin C | 50mg | 16mg | 65% |
Vitamina B1/ Vitamin B1 | 0.4mg | 0.1mg | 22% |
Vitamina B2/ Vitamin B2 | 1.2mg | 0.4mg | 65% |
Niacina/ Niacine | 5.3mg | 1.7mg | 22% |
Vitamina B6/ Vitamin B6 | 0,5mg | 0,2mg | 27% |
Ácido fólico/ Folic Acid | 160mg | 52mg | 26% |
Vitamina B12/ Vitamin B12 | 1.8mg | 0.8mg | 49% |
*% Valor diario basado en los valores nutricionales recomendadas para niños menores de 4 años (FDA). | |||
*% Daily values based on the recommended nutritional values for children under 4 years of age (FDA). |
Formatos Disponibles




